Publikum
Enheter, programvare, språk og plassering for besøkende.
26. mai 2026 – 24. juni 2026 (30 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Enhetstyper
1,2 mill. besøk
| Enhet | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Smartphone | 888k | 72,8 % | 33,4 % |
Desktop | 305k | 25,0 % | 26,5 % |
Unknown | 16,2k | 1,3 % | 24,8 % |
Tablet | 8 625 | 0,7 % | 33,6 % |
Phablet | 1 871 | 0,2 % | 29,1 % |
Console | 15 | 0,0 % | 33,3 % |
Tv | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
Wearable | 3 | 0,0 % | 33,3 % |
Operativsystemer
1,2 mill. besøk
| OS | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
iOS | 657k | 53,9 % | 36,3 % |
Android | 254k | 20,8 % | 25,6 % |
Windows | 221k | 18,1 % | 24,5 % |
Mac | 78k | 6,4 % | 30,8 % |
GNU/Linux | 6 095 | 0,5 % | 39,4 % |
Chrome OS | 3 953 | 0,3 % | 26,0 % |
Unknown | 267 | 0,0 % | 97,0 % |
Console | 15 | 0,0 % | 33,3 % |
Nettlesere
1,2 mill. besøk
| Nettleser | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Mobile Safari | 522k | 42,8 % | 38,2 % |
Chrome Mobile | 178k | 14,6 % | 23,9 % |
Chrome | 149k | 12,2 % | 26,2 % |
Microsoft Edge | 103k | 8,4 % | 22,0 % |
Chrome Mobile iOS | 71,3k | 5,8 % | 38,1 % |
Samsung Browser | 57,1k | 4,7 % | 28,6 % |
Safari | 48,2k | 4,0 % | 34,1 % |
Google Search App | 36,9k | 3,0 % | 17,2 % |
Unknown | 11,8k | 1,0 % | 12,2 % |
Facebook | 11,8k | 1,0 % | 28,6 % |
Nettleserspråk
1,2 mill. besøk
| Språk | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norwegian Bokmål | 962k | 78,9 % | 31,6 % |
English | 172k | 14,1 % | 31,8 % |
Unknown | 16,7k | 1,4 % | 29,5 % |
Polish | 10,6k | 0,9 % | 26,8 % |
Swedish | 10,5k | 0,9 % | 40,6 % |
Russian | 5 972 | 0,5 % | 30,0 % |
Norwegian Nynorsk | 5 131 | 0,4 % | 32,2 % |
Arabic | 4 969 | 0,4 % | 21,6 % |
Spanish | 3 591 | 0,3 % | 29,8 % |
German | 3 363 | 0,3 % | 31,2 % |
Land
1,2 mill. besøk
| Land | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norway | 841k | 68,9 % | 31,4 % |
United States | 90,9k | 7,5 % | 34,8 % |
Russia | 79,7k | 6,5 % | 31,0 % |
United Kingdom | 28,1k | 2,3 % | 30,1 % |
Germany | 23,5k | 1,9 % | 31,8 % |
Spain | 15,9k | 1,3 % | 30,3 % |
Sweden | 15,1k | 1,2 % | 33,8 % |
Poland | 14,4k | 1,2 % | 30,1 % |
Italy | 10,3k | 0,8 % | 27,7 % |
Netherlands | 9 149 | 0,8 % | 30,7 % |
France | 5 029 | 0,4 % | 31,3 % |
Estonia | 4 779 | 0,4 % | 32,6 % |
Plassering kommer fra IP-adressen. Høye tall fra enkelte land kan være roboter.
Byer
1,2 mill. besøk
| By | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Unknown | 615k | 50,4 % | 31,9 % |
Oslo, Oslo, Norway | 151k | 12,4 % | 30,8 % |
Bergen, Hordaland, Norway | 64,1k | 5,3 % | 31,6 % |
Godvik, Hordaland, Norway | 19,7k | 1,6 % | 32,1 % |
Drammen, Buskerud, Norway | 18k | 1,5 % | 31,5 % |
Steinkjer, Trøndelag, Norway | 17,8k | 1,5 % | 31,2 % |
Stavanger, Rogaland, Norway | 16,7k | 1,4 % | 32,1 % |
Sortland, Nordland, Norway | 16,6k | 1,4 % | 32,2 % |
Lierskogen, Buskerud, Norway | 14,9k | 1,2 % | 32,7 % |
Egersund, Rogaland, Norway | 14,1k | 1,2 % | 31,3 % |
Moss, Østfold, Norway | 11,2k | 0,9 % | 30,9 % |
Asgardstrand, Vestfold, Norway | 10k | 0,8 % | 32,0 % |
Vormedal, Rogaland, Norway | 10k | 0,8 % | 31,0 % |
Kristiansand, Vest-Agder, Norway | 9 120 | 0,7 % | 29,6 % |
Honefoss, Buskerud, Norway | 8 663 | 0,7 % | 30,5 % |
Matomo begrenset rapporten til 500 byer per dag; resten er gruppert som «Others».