Publikum
Enheter, programvare, språk og plassering for besøkende.
1. jan. 2023 – 24. juni 2026 (1271 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Detaljerte rapporter finnes bare for 1. des. 2025 – 24. juni 2026. Tabellene på denne siden dekker 1. des. 2025 – 24. juni 2026 (206 dager).
Enhetstyper
9,2 mill. besøk
| Enhet | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Smartphone | 6,7 mill. | 72,8 % | 32,0 % |
Desktop | 2,3 mill. | 24,6 % | 27,7 % |
Unknown | 133k | 1,4 % | 24,1 % |
Tablet | 80,4k | 0,9 % | 34,4 % |
Phablet | 30,1k | 0,3 % | 27,6 % |
Tv | 137 | 0,0 % | 27,0 % |
Console | 71 | 0,0 % | 39,4 % |
Wearable | 54 | 0,0 % | 64,8 % |
Operativsystemer
9,2 mill. besøk
| OS | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
iOS | 4,8 mill. | 52,5 % | 34,5 % |
Android | 2 mill. | 21,9 % | 26,7 % |
Windows | 1,7 mill. | 18,1 % | 25,1 % |
Mac | 602k | 6,5 % | 30,7 % |
GNU/Linux | 47,4k | 0,5 % | 41,8 % |
Chrome OS | 37k | 0,4 % | 31,3 % |
Unknown | 1 100 | 0,0 % | 92,9 % |
Console | 70 | 0,0 % | 40,0 % |
Nettlesere
9,2 mill. besøk
| Nettleser | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Mobile Safari | 3,8 mill. | 41,2 % | 36,4 % |
Chrome Mobile | 1,4 mill. | 15,4 % | 25,4 % |
Chrome | 1,2 mill. | 12,9 % | 26,6 % |
Microsoft Edge | 726k | 7,9 % | 24,0 % |
Chrome Mobile iOS | 508k | 5,5 % | 36,9 % |
Samsung Browser | 432k | 4,7 % | 27,6 % |
Safari | 381k | 4,1 % | 32,4 % |
Google Search App | 266k | 2,9 % | 17,0 % |
Facebook | 171k | 1,9 % | 30,0 % |
Unknown | 98,6k | 1,1 % | 11,9 % |
Nettleserspråk
9,2 mill. besøk
| Språk | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norwegian Bokmål | 7,4 mill. | 79,8 % | 30,9 % |
English | 1,3 mill. | 13,8 % | 30,9 % |
Unknown | 130k | 1,4 % | 25,1 % |
Polish | 72,8k | 0,8 % | 28,5 % |
Swedish | 59,6k | 0,6 % | 32,7 % |
Russian | 39k | 0,4 % | 31,4 % |
Norwegian Nynorsk | 35,7k | 0,4 % | 31,0 % |
Arabic | 30k | 0,3 % | 20,2 % |
Spanish | 24,7k | 0,3 % | 30,1 % |
Norwegian | 22,4k | 0,2 % | 27,9 % |
Land
9,2 mill. besøk
| Land | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norway | 6,4 mill. | 69,1 % | 30,7 % |
United States | 713k | 7,7 % | 32,2 % |
Russia | 573k | 6,2 % | 30,2 % |
United Kingdom | 203k | 2,2 % | 30,1 % |
Germany | 184k | 2,0 % | 31,5 % |
Poland | 121k | 1,3 % | 30,4 % |
Spain | 120k | 1,3 % | 30,2 % |
Sweden | 97,6k | 1,1 % | 30,2 % |
Italy | 73,1k | 0,8 % | 27,2 % |
Netherlands | 69,5k | 0,8 % | 31,2 % |
Estonia | 38,2k | 0,4 % | 30,6 % |
France | 37,2k | 0,4 % | 31,6 % |
Plassering kommer fra IP-adressen. Høye tall fra enkelte land kan være roboter.
Byer
9,2 mill. besøk
| By | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Unknown | 4,6 mill. | 49,4 % | 30,7 % |
Oslo, Oslo, Norway | 1,1 mill. | 12,3 % | 30,3 % |
Bergen, Hordaland, Norway | 519k | 5,6 % | 31,1 % |
Godvik, Hordaland, Norway | 150k | 1,6 % | 32,0 % |
Steinkjer, Trøndelag, Norway | 138k | 1,5 % | 31,0 % |
Sortland, Nordland, Norway | 134k | 1,5 % | 32,2 % |
Stavanger, Rogaland, Norway | 128k | 1,4 % | 30,0 % |
Drammen, Buskerud, Norway | 128k | 1,4 % | 31,7 % |
Lierskogen, Buskerud, Norway | 117k | 1,3 % | 32,4 % |
Egersund, Rogaland, Norway | 107k | 1,2 % | 31,7 % |
Moss, Østfold, Norway | 88k | 1,0 % | 31,8 % |
Kristiansand, Vest-Agder, Norway | 80,3k | 0,9 % | 28,0 % |
Żory, Unknown, Poland | 79,4k | 0,9 % | 31,5 % |
Vormedal, Rogaland, Norway | 79,3k | 0,9 % | 31,1 % |
Asgardstrand, Vestfold, Norway | 77,5k | 0,8 % | 31,5 % |
Matomo begrenset rapporten til 500 byer per dag; resten er gruppert som «Others».