Publikum
Enheter, programvare, språk og plassering for besøkende.
1. jan. 2026 – 24. juni 2026 (175 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Enhetstyper
8,1 mill. besøk
| Enhet | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Smartphone | 5,9 mill. | 72,7 % | 31,9 % |
Desktop | 2 mill. | 24,7 % | 27,5 % |
Unknown | 112k | 1,4 % | 24,1 % |
Tablet | 70,7k | 0,9 % | 34,0 % |
Phablet | 25,9k | 0,3 % | 28,0 % |
Tv | 122 | 0,0 % | 27,9 % |
Console | 53 | 0,0 % | 34,0 % |
Wearable | 17 | 0,0 % | 29,4 % |
Operativsystemer
8,1 mill. besøk
| OS | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
iOS | 4,3 mill. | 52,5 % | 34,3 % |
Android | 1,8 mill. | 21,9 % | 26,6 % |
Windows | 1,5 mill. | 18,1 % | 24,9 % |
Mac | 535k | 6,6 % | 30,6 % |
GNU/Linux | 40,9k | 0,5 % | 41,9 % |
Chrome OS | 32,5k | 0,4 % | 31,0 % |
Unknown | 1 071 | 0,0 % | 94,3 % |
Other Mobile | 52 | 0,0 % | 19,2 % |
Nettlesere
8,1 mill. besøk
| Nettleser | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Mobile Safari | 3,3 mill. | 41,2 % | 36,2 % |
Chrome Mobile | 1,2 mill. | 15,3 % | 25,3 % |
Chrome | 1 mill. | 12,9 % | 26,6 % |
Microsoft Edge | 639k | 7,9 % | 23,6 % |
Chrome Mobile iOS | 449k | 5,5 % | 36,8 % |
Samsung Browser | 381k | 4,7 % | 27,7 % |
Safari | 337k | 4,2 % | 32,3 % |
Google Search App | 237k | 2,9 % | 17,0 % |
Facebook | 148k | 1,8 % | 30,1 % |
Unknown | 82k | 1,0 % | 11,7 % |
Nettleserspråk
8,1 mill. besøk
| Språk | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norwegian Bokmål | 6,5 mill. | 80,0 % | 30,8 % |
English | 1,1 mill. | 13,8 % | 31,0 % |
Unknown | 109k | 1,3 % | 25,1 % |
Polish | 62,4k | 0,8 % | 28,4 % |
Swedish | 52,9k | 0,7 % | 32,6 % |
Russian | 34k | 0,4 % | 30,8 % |
Norwegian Nynorsk | 31,8k | 0,4 % | 30,7 % |
Arabic | 26,3k | 0,3 % | 19,9 % |
Spanish | 21,6k | 0,3 % | 30,1 % |
Norwegian | 19,7k | 0,2 % | 27,5 % |
Land
8,1 mill. besøk
| Land | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norway | 5,6 mill. | 69,1 % | 30,5 % |
United States | 623k | 7,7 % | 32,4 % |
Russia | 507k | 6,3 % | 30,2 % |
United Kingdom | 180k | 2,2 % | 29,8 % |
Germany | 163k | 2,0 % | 31,3 % |
Spain | 108k | 1,3 % | 30,4 % |
Poland | 106k | 1,3 % | 30,2 % |
Sweden | 86,2k | 1,1 % | 30,1 % |
Italy | 64,2k | 0,8 % | 27,1 % |
Netherlands | 61k | 0,8 % | 30,8 % |
Estonia | 33,7k | 0,4 % | 30,5 % |
France | 32,9k | 0,4 % | 31,3 % |
Plassering kommer fra IP-adressen. Høye tall fra enkelte land kan være roboter.
Byer
8,1 mill. besøk
| By | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Unknown | 4 mill. | 49,3 % | 30,6 % |
Oslo, Oslo, Norway | 1 mill. | 12,4 % | 30,2 % |
Bergen, Hordaland, Norway | 455k | 5,6 % | 30,9 % |
Godvik, Hordaland, Norway | 131k | 1,6 % | 31,8 % |
Steinkjer, Trøndelag, Norway | 122k | 1,5 % | 30,7 % |
Sortland, Nordland, Norway | 118k | 1,5 % | 32,1 % |
Stavanger, Rogaland, Norway | 113k | 1,4 % | 29,9 % |
Drammen, Buskerud, Norway | 112k | 1,4 % | 31,5 % |
Lierskogen, Buskerud, Norway | 104k | 1,3 % | 32,4 % |
Egersund, Rogaland, Norway | 95,5k | 1,2 % | 31,4 % |
Moss, Østfold, Norway | 77,8k | 1,0 % | 31,5 % |
Kristiansand, Vest-Agder, Norway | 70,1k | 0,9 % | 28,0 % |
Vormedal, Rogaland, Norway | 69,5k | 0,9 % | 31,0 % |
Żory, Unknown, Poland | 69,4k | 0,9 % | 31,3 % |
Asgardstrand, Vestfold, Norway | 67,7k | 0,8 % | 31,2 % |
Matomo begrenset rapporten til 500 byer per dag; resten er gruppert som «Others».