Publikum
Enheter, programvare, språk og plassering for besøkende.
25. des. 2025 – 24. juni 2026 (182 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Enhetstyper
8,3 mill. besøk
| Enhet | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Smartphone | 6,1 mill. | 72,9 % | 32,0 % |
Desktop | 2 mill. | 24,5 % | 27,6 % |
Unknown | 117k | 1,4 % | 24,0 % |
Tablet | 72,9k | 0,9 % | 34,2 % |
Phablet | 27,4k | 0,3 % | 27,6 % |
Tv | 129 | 0,0 % | 28,7 % |
Console | 53 | 0,0 % | 34,0 % |
Wearable | 18 | 0,0 % | 27,8 % |
Operativsystemer
8,3 mill. besøk
| OS | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
iOS | 4,4 mill. | 52,6 % | 34,4 % |
Android | 1,8 mill. | 22,0 % | 26,7 % |
Windows | 1,5 mill. | 17,9 % | 25,0 % |
Mac | 546k | 6,6 % | 30,7 % |
GNU/Linux | 42,4k | 0,5 % | 41,8 % |
Chrome OS | 33,2k | 0,4 % | 31,1 % |
Unknown | 1 072 | 0,0 % | 94,3 % |
Other Mobile | 55 | 0,0 % | 20,0 % |
Nettlesere
8,3 mill. besøk
| Nettleser | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Mobile Safari | 3,4 mill. | 41,2 % | 36,2 % |
Chrome Mobile | 1,3 mill. | 15,4 % | 25,4 % |
Chrome | 1,1 mill. | 12,9 % | 26,6 % |
Microsoft Edge | 650k | 7,8 % | 23,7 % |
Chrome Mobile iOS | 461k | 5,5 % | 36,9 % |
Samsung Browser | 392k | 4,7 % | 27,7 % |
Safari | 345k | 4,1 % | 32,4 % |
Google Search App | 243k | 2,9 % | 17,0 % |
Facebook | 156k | 1,9 % | 29,7 % |
Unknown | 86,2k | 1,0 % | 11,7 % |
Nettleserspråk
8,3 mill. besøk
| Språk | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norwegian Bokmål | 6,7 mill. | 80,0 % | 30,9 % |
English | 1,1 mill. | 13,8 % | 31,0 % |
Unknown | 114k | 1,4 % | 25,0 % |
Polish | 63,7k | 0,8 % | 28,4 % |
Swedish | 54,2k | 0,7 % | 32,6 % |
Russian | 34,8k | 0,4 % | 30,9 % |
Norwegian Nynorsk | 32,5k | 0,4 % | 30,8 % |
Arabic | 26,8k | 0,3 % | 20,1 % |
Spanish | 22,1k | 0,3 % | 30,1 % |
German | 20,2k | 0,2 % | 32,5 % |
Land
8,3 mill. besøk
| Land | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norway | 5,8 mill. | 69,1 % | 30,6 % |
United States | 643k | 7,7 % | 32,3 % |
Russia | 520k | 6,2 % | 30,2 % |
United Kingdom | 184k | 2,2 % | 29,9 % |
Germany | 167k | 2,0 % | 31,3 % |
Spain | 110k | 1,3 % | 30,4 % |
Poland | 109k | 1,3 % | 30,3 % |
Sweden | 88,4k | 1,1 % | 30,2 % |
Italy | 65,4k | 0,8 % | 27,1 % |
Netherlands | 62,6k | 0,8 % | 30,9 % |
Estonia | 34,9k | 0,4 % | 30,5 % |
France | 33,7k | 0,4 % | 31,4 % |
Plassering kommer fra IP-adressen. Høye tall fra enkelte land kan være roboter.
Byer
8,3 mill. besøk
| By | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Unknown | 4,1 mill. | 49,3 % | 30,6 % |
Oslo, Oslo, Norway | 1 mill. | 12,4 % | 30,3 % |
Bergen, Hordaland, Norway | 469k | 5,6 % | 30,9 % |
Godvik, Hordaland, Norway | 135k | 1,6 % | 31,9 % |
Steinkjer, Trøndelag, Norway | 125k | 1,5 % | 30,8 % |
Sortland, Nordland, Norway | 121k | 1,5 % | 32,1 % |
Stavanger, Rogaland, Norway | 116k | 1,4 % | 30,0 % |
Drammen, Buskerud, Norway | 115k | 1,4 % | 31,6 % |
Lierskogen, Buskerud, Norway | 107k | 1,3 % | 32,4 % |
Egersund, Rogaland, Norway | 98,3k | 1,2 % | 31,5 % |
Moss, Østfold, Norway | 80,1k | 1,0 % | 31,6 % |
Kristiansand, Vest-Agder, Norway | 71,8k | 0,9 % | 28,0 % |
Vormedal, Rogaland, Norway | 71,8k | 0,9 % | 31,0 % |
Żory, Unknown, Poland | 71,5k | 0,9 % | 31,4 % |
Asgardstrand, Vestfold, Norway | 70,1k | 0,8 % | 31,3 % |
Matomo begrenset rapporten til 500 byer per dag; resten er gruppert som «Others».