Oversikt
Trafikk til politiet.no fra Matomo-eksporten.
27. mars 2026 – 24. juni 2026 (90 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Besøk per dag
Hold pekeren over eller bruk piltastene for nøyaktige verdier.
Vis som tabell
| Dato | Besøk per dag |
|---|---|
| 27. mars 2026 | 18 599 |
| 28. mars 2026 | 19 625 |
| 29. mars 2026 | 17 925 |
| 30. mars 2026 | 40 973 |
| 31. mars 2026 | 54 213 |
| 1. apr. 2026 | 41 529 |
| 2. apr. 2026 | 32 754 |
| 3. apr. 2026 | 31 693 |
| 4. apr. 2026 | 32 158 |
| 5. apr. 2026 | 42 318 |
| 6. apr. 2026 | 42 782 |
| 7. apr. 2026 | 60 411 |
| 8. apr. 2026 | 65 063 |
| 9. apr. 2026 | 62 997 |
| 10. apr. 2026 | 54 297 |
| 11. apr. 2026 | 36 642 |
| 12. apr. 2026 | 41 663 |
| 13. apr. 2026 | 62 402 |
| 14. apr. 2026 | 60 231 |
| 15. apr. 2026 | 58 639 |
| 16. apr. 2026 | 57 767 |
| 17. apr. 2026 | 51 173 |
| 18. apr. 2026 | 36 233 |
| 19. apr. 2026 | 43 262 |
| 20. apr. 2026 | 62 678 |
| 21. apr. 2026 | 56 745 |
| 22. apr. 2026 | 55 001 |
| 23. apr. 2026 | 57 954 |
| 24. apr. 2026 | 48 773 |
| 25. apr. 2026 | 36 109 |
| 26. apr. 2026 | 48 644 |
| 27. apr. 2026 | 59 672 |
| 28. apr. 2026 | 59 673 |
| 29. apr. 2026 | 58 299 |
| 30. apr. 2026 | 53 424 |
| 1. mai 2026 | 42 965 |
| 2. mai 2026 | 39 079 |
| 3. mai 2026 | 42 835 |
| 4. mai 2026 | 61 378 |
| 5. mai 2026 | 62 155 |
| 6. mai 2026 | 58 103 |
| 7. mai 2026 | 58 104 |
| 8. mai 2026 | 53 210 |
| 9. mai 2026 | 35 115 |
| 10. mai 2026 | 42 076 |
| 11. mai 2026 | 59 772 |
| 12. mai 2026 | 59 884 |
| 13. mai 2026 | 51 671 |
| 14. mai 2026 | 40 778 |
| 15. mai 2026 | 48 166 |
| 16. mai 2026 | 36 420 |
| 17. mai 2026 | 38 218 |
| 18. mai 2026 | 65 324 |
| 19. mai 2026 | 63 452 |
| 20. mai 2026 | 59 745 |
| 21. mai 2026 | 57 644 |
| 22. mai 2026 | 55 169 |
| 23. mai 2026 | 39 883 |
| 24. mai 2026 | 39 931 |
| 25. mai 2026 | 47 417 |
| 26. mai 2026 | 64 563 |
| 27. mai 2026 | 57 657 |
| 28. mai 2026 | 53 699 |
| 29. mai 2026 | 49 901 |
| 30. mai 2026 | 39 985 |
| 31. mai 2026 | 45 861 |
| 1. juni 2026 | 52 504 |
| 2. juni 2026 | 45 988 |
| 3. juni 2026 | 43 084 |
| 4. juni 2026 | 41 102 |
| 5. juni 2026 | 35 828 |
| 6. juni 2026 | 22 291 |
| 7. juni 2026 | 27 528 |
| 8. juni 2026 | 47 033 |
| 9. juni 2026 | 44 958 |
| 10. juni 2026 | 45 052 |
| 11. juni 2026 | 43 619 |
| 12. juni 2026 | 38 181 |
| 13. juni 2026 | 24 892 |
| 14. juni 2026 | 29 010 |
| 15. juni 2026 | 48 294 |
| 16. juni 2026 | 43 750 |
| 17. juni 2026 | 42 940 |
| 18. juni 2026 | 40 704 |
| 19. juni 2026 | 36 519 |
| 20. juni 2026 | 26 662 |
| 21. juni 2026 | 31 098 |
| 22. juni 2026 | 47 768 |
| 23. juni 2026 | 41 722 |
| 24. juni 2026 | 7 264 |
Uvanlig dag (se Innsikt)
Innsikt
Beregnet lokalt fra dataene. Ingen AI-modell eller ekstern tjeneste er involvert.
Uvanlige perioder
Dager som avviker mye fra samme ukedag de 8 foregående ukene. 1 av 3 forklares ikke av en helligdag.
- 27. mars – 3. apr. 2026 under normalt, topp −60 % den 27. mars−112 916 besøk mot forventet · trolig forklart av: påske
- 3. juni – 7. juni 2026 under normalt, topp −39 % den 6. juni−60 888 besøk mot forventet
- 14. mai 2026 under normalt, topp −28 % den 14. mai−15 798 besøk mot forventet · trolig forklart av: Kristi himmelfartsdag
24. juni 2026 er utelatt: dagen ser ut til å være bare delvis arkivert i eksporten.
Største endringer i andel
27. des. – 26. mars 2026 mot 27. mars – 24. juni 2026 (seksjoner etter sidevisninger, nettsteder og land etter besøk).
| Element | Andel før → nå | Endring |
|---|---|---|
tjenester seksjoner | 31,3 % → 25,3 % | −6,0 pp |
login.microsoftonline.com nettsteder | 3,9 % → 0,0 % | −3,9 pp |
pass-og-id.politiet.no nettsteder | 6,8 % → 10,7 % | +3,9 pp |
politiattest.politiet.no nettsteder | 0,0 % → 2,8 % | +2,8 pp |
/index seksjoner | 18,5 % → 20,7 % | +2,2 pp |
utkast seksjoner | 5,1 % → 6,8 % | +1,8 pp |
aktuelt-tall-og-fakta seksjoner | 1,8 % → 0,3 % | −1,6 pp |
Russia land | 6,0 % → 6,5 % | +0,5 pp |
Fluktfrekvens per dag
Andel besøk med bare én handling.
Vis som tabell
| Dato | Fluktfrekvens |
|---|---|
| 27. mars 2026 | 33,9 % |
| 28. mars 2026 | 32,2 % |
| 29. mars 2026 | 34,5 % |
| 30. mars 2026 | 30,9 % |
| 31. mars 2026 | 28,8 % |
| 1. apr. 2026 | 33,4 % |
| 2. apr. 2026 | 34,4 % |
| 3. apr. 2026 | 35,0 % |
| 4. apr. 2026 | 34,9 % |
| 5. apr. 2026 | 31,6 % |
| 6. apr. 2026 | 30,7 % |
| 7. apr. 2026 | 29,0 % |
| 8. apr. 2026 | 28,5 % |
| 9. apr. 2026 | 29,4 % |
| 10. apr. 2026 | 30,9 % |
| 11. apr. 2026 | 34,8 % |
| 12. apr. 2026 | 32,7 % |
| 13. apr. 2026 | 29,0 % |
| 14. apr. 2026 | 30,1 % |
| 15. apr. 2026 | 31,2 % |
| 16. apr. 2026 | 30,4 % |
| 17. apr. 2026 | 33,1 % |
| 18. apr. 2026 | 35,2 % |
| 19. apr. 2026 | 32,3 % |
| 20. apr. 2026 | 29,2 % |
| 21. apr. 2026 | 31,0 % |
| 22. apr. 2026 | 31,0 % |
| 23. apr. 2026 | 30,9 % |
| 24. apr. 2026 | 32,2 % |
| 25. apr. 2026 | 35,1 % |
| 26. apr. 2026 | 31,5 % |
| 27. apr. 2026 | 30,6 % |
| 28. apr. 2026 | 29,8 % |
| 29. apr. 2026 | 30,7 % |
| 30. apr. 2026 | 32,7 % |
| 1. mai 2026 | 33,8 % |
| 2. mai 2026 | 35,6 % |
| 3. mai 2026 | 33,8 % |
| 4. mai 2026 | 30,4 % |
| 5. mai 2026 | 30,6 % |
| 6. mai 2026 | 30,8 % |
| 7. mai 2026 | 31,0 % |
| 8. mai 2026 | 31,6 % |
| 9. mai 2026 | 36,1 % |
| 10. mai 2026 | 33,3 % |
| 11. mai 2026 | 30,8 % |
| 12. mai 2026 | 30,5 % |
| 13. mai 2026 | 33,3 % |
| 14. mai 2026 | 35,6 % |
| 15. mai 2026 | 32,7 % |
| 16. mai 2026 | 36,3 % |
| 17. mai 2026 | 32,5 % |
| 18. mai 2026 | 29,4 % |
| 19. mai 2026 | 30,0 % |
| 20. mai 2026 | 30,8 % |
| 21. mai 2026 | 31,8 % |
| 22. mai 2026 | 31,4 % |
| 23. mai 2026 | 34,5 % |
| 24. mai 2026 | 33,3 % |
| 25. mai 2026 | 31,3 % |
| 26. mai 2026 | 30,8 % |
| 27. mai 2026 | 31,2 % |
| 28. mai 2026 | 31,1 % |
| 29. mai 2026 | 32,1 % |
| 30. mai 2026 | 34,3 % |
| 31. mai 2026 | 35,1 % |
| 1. juni 2026 | 30,0 % |
| 2. juni 2026 | 29,7 % |
| 3. juni 2026 | 30,1 % |
| 4. juni 2026 | 32,0 % |
| 5. juni 2026 | 32,4 % |
| 6. juni 2026 | 37,5 % |
| 7. juni 2026 | 34,2 % |
| 8. juni 2026 | 29,1 % |
| 9. juni 2026 | 30,2 % |
| 10. juni 2026 | 29,5 % |
| 11. juni 2026 | 30,5 % |
| 12. juni 2026 | 32,1 % |
| 13. juni 2026 | 36,1 % |
| 14. juni 2026 | 33,1 % |
| 15. juni 2026 | 29,1 % |
| 16. juni 2026 | 30,4 % |
| 17. juni 2026 | 31,1 % |
| 18. juni 2026 | 30,4 % |
| 19. juni 2026 | 31,5 % |
| 20. juni 2026 | 34,6 % |
| 21. juni 2026 | 32,0 % |
| 22. juni 2026 | 32,0 % |
| 23. juni 2026 | 32,1 % |
| 24. juni 2026 | 33,5 % |
Snitt tid på nettstedet per dag
Vis som tabell
| Dato | Snitt tid på nettstedet |
|---|---|
| 27. mars 2026 | 4 min 14 s |
| 28. mars 2026 | 2 min 35 s |
| 29. mars 2026 | 2 min 46 s |
| 30. mars 2026 | 3 min 41 s |
| 31. mars 2026 | 3 min 41 s |
| 1. apr. 2026 | 3 min 31 s |
| 2. apr. 2026 | 3 min 27 s |
| 3. apr. 2026 | 3 min 27 s |
| 4. apr. 2026 | 3 min 07 s |
| 5. apr. 2026 | 3 min 22 s |
| 6. apr. 2026 | 3 min 41 s |
| 7. apr. 2026 | 4 min 00 s |
| 8. apr. 2026 | 3 min 46 s |
| 9. apr. 2026 | 3 min 39 s |
| 10. apr. 2026 | 3 min 38 s |
| 11. apr. 2026 | 3 min 04 s |
| 12. apr. 2026 | 3 min 08 s |
| 13. apr. 2026 | 3 min 51 s |
| 14. apr. 2026 | 3 min 42 s |
| 15. apr. 2026 | 3 min 37 s |
| 16. apr. 2026 | 3 min 41 s |
| 17. apr. 2026 | 3 min 27 s |
| 18. apr. 2026 | 3 min 05 s |
| 19. apr. 2026 | 3 min 12 s |
| 20. apr. 2026 | 3 min 54 s |
| 21. apr. 2026 | 3 min 42 s |
| 22. apr. 2026 | 3 min 38 s |
| 23. apr. 2026 | 3 min 31 s |
| 24. apr. 2026 | 3 min 32 s |
| 25. apr. 2026 | 3 min 10 s |
| 26. apr. 2026 | 3 min 19 s |
| 27. apr. 2026 | 3 min 44 s |
| 28. apr. 2026 | 3 min 47 s |
| 29. apr. 2026 | 3 min 33 s |
| 30. apr. 2026 | 3 min 31 s |
| 1. mai 2026 | 3 min 26 s |
| 2. mai 2026 | 3 min 00 s |
| 3. mai 2026 | 3 min 07 s |
| 4. mai 2026 | 3 min 44 s |
| 5. mai 2026 | 3 min 42 s |
| 6. mai 2026 | 3 min 42 s |
| 7. mai 2026 | 3 min 34 s |
| 8. mai 2026 | 3 min 36 s |
| 9. mai 2026 | 3 min 02 s |
| 10. mai 2026 | 3 min 07 s |
| 11. mai 2026 | 3 min 39 s |
| 12. mai 2026 | 3 min 43 s |
| 13. mai 2026 | 3 min 30 s |
| 14. mai 2026 | 3 min 14 s |
| 15. mai 2026 | 3 min 44 s |
| 16. mai 2026 | 2 min 59 s |
| 17. mai 2026 | 3 min 05 s |
| 18. mai 2026 | 3 min 36 s |
| 19. mai 2026 | 3 min 44 s |
| 20. mai 2026 | 3 min 35 s |
| 21. mai 2026 | 3 min 36 s |
| 22. mai 2026 | 3 min 35 s |
| 23. mai 2026 | 3 min 04 s |
| 24. mai 2026 | 3 min 09 s |
| 25. mai 2026 | 3 min 21 s |
| 26. mai 2026 | 3 min 29 s |
| 27. mai 2026 | 3 min 36 s |
| 28. mai 2026 | 3 min 33 s |
| 29. mai 2026 | 3 min 33 s |
| 30. mai 2026 | 2 min 55 s |
| 31. mai 2026 | 2 min 57 s |
| 1. juni 2026 | 3 min 50 s |
| 2. juni 2026 | 3 min 41 s |
| 3. juni 2026 | 3 min 34 s |
| 4. juni 2026 | 3 min 28 s |
| 5. juni 2026 | 3 min 25 s |
| 6. juni 2026 | 2 min 50 s |
| 7. juni 2026 | 3 min 03 s |
| 8. juni 2026 | 3 min 37 s |
| 9. juni 2026 | 3 min 34 s |
| 10. juni 2026 | 3 min 52 s |
| 11. juni 2026 | 3 min 39 s |
| 12. juni 2026 | 3 min 23 s |
| 13. juni 2026 | 3 min 02 s |
| 14. juni 2026 | 3 min 10 s |
| 15. juni 2026 | 3 min 39 s |
| 16. juni 2026 | 3 min 36 s |
| 17. juni 2026 | 3 min 27 s |
| 18. juni 2026 | 3 min 32 s |
| 19. juni 2026 | 3 min 43 s |
| 20. juni 2026 | 3 min 11 s |
| 21. juni 2026 | 3 min 20 s |
| 22. juni 2026 | 3 min 35 s |
| 23. juni 2026 | 3 min 34 s |
| 24. juni 2026 | 3 min 09 s |
Snitt besøk per ukedag
| Ukedag | Snitt besøk |
|---|---|
mandag | 53 692 |
tirsdag | 55 211 |
onsdag | 49 542 |
torsdag | 50 046 |
fredag | 43 421 |
lørdag | 32 700 |
søndag | 37 721 |
Kanaler
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 2,2 mill. | 52,5 % |
Direkte* | 1,6 mill. | 37,9 % |
Nettsteder | 291k | 7,0 % |
Sosiale medier | 58,5k | 1,4 % |
Kampanjer | 45,1k | 1,1 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler (Matomo-eksporten mangler direkte besøk).
Mest besøkte seksjoner
Etter sidevisninger
| Seksjon | Sidevisninger | Andel |
|---|---|---|
tjenester | 2,9 mill. | 25,2 % |
/index | 2,3 mill. | 20,7 % |
politiloggen | 1,1 mill. | 9,8 % |
om-politiet | 909k | 8,0 % |
utkast | 773k | 6,8 % |
/politiloggen | 563k | 5,0 % |
/politiloggen?distrikt=oslo | 312k | 2,7 % |
nyheter-og-presse | 269k | 2,4 % |