Oversikt
Trafikk til politiet.no fra Matomo-eksporten.
25. juni 2025 – 24. juni 2026 (365 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Besøk per uke
Hold pekeren over eller bruk piltastene for nøyaktige verdier.
Vis som tabell
| Uke fra | Besøk per uke |
|---|---|
| 23. juni 2025 | 211 215 |
| 30. juni 2025 | 292 841 |
| 7. juli 2025 | 264 832 |
| 14. juli 2025 | 260 361 |
| 21. juli 2025 | 277 243 |
| 28. juli 2025 | 278 429 |
| 4. aug. 2025 | 312 876 |
| 11. aug. 2025 | 295 549 |
| 18. aug. 2025 | 295 338 |
| 25. aug. 2025 | 313 805 |
| 1. sep. 2025 | 314 625 |
| 8. sep. 2025 | 308 231 |
| 15. sep. 2025 | 303 796 |
| 22. sep. 2025 | 306 169 |
| 29. sep. 2025 | 307 411 |
| 6. okt. 2025 | 309 806 |
| 13. okt. 2025 | 328 842 |
| 20. okt. 2025 | 311 957 |
| 27. okt. 2025 | 299 491 |
| 3. nov. 2025 | 293 604 |
| 10. nov. 2025 | 282 511 |
| 17. nov. 2025 | 276 048 |
| 24. nov. 2025 | 281 269 |
| 1. des. 2025 | 266 590 |
| 8. des. 2025 | 272 337 |
| 15. des. 2025 | 264 693 |
| 22. des. 2025 | 196 983 |
| 29. des. 2025 | 271 462 |
| 5. jan. 2026 | 337 197 |
| 12. jan. 2026 | 332 035 |
| 19. jan. 2026 | 325 800 |
| 26. jan. 2026 | 322 709 |
| 2. feb. 2026 | 324 615 |
| 9. feb. 2026 | 338 283 |
| 16. feb. 2026 | 345 443 |
| 23. feb. 2026 | 329 936 |
| 2. mars 2026 | 337 151 |
| 9. mars 2026 | 349 453 |
| 16. mars 2026 | 358 128 |
| 23. mars 2026 | 162 274 |
| 30. mars 2026 | 275 638 |
| 6. apr. 2026 | 363 855 |
| 13. apr. 2026 | 369 707 |
| 20. apr. 2026 | 365 904 |
| 27. apr. 2026 | 355 947 |
| 4. mai 2026 | 370 141 |
| 11. mai 2026 | 334 909 |
| 18. mai 2026 | 381 148 |
| 25. mai 2026 | 359 083 |
| 1. juni 2026 | 268 325 |
| 8. juni 2026 | 272 745 |
| 15. juni 2026 | 269 967 |
| 22. juni 2026 | 96 754 |
Innsikt
Beregnet lokalt fra dataene. Ingen AI-modell eller ekstern tjeneste er involvert.
Uvanlige perioder
Dager som avviker mye fra samme ukedag de 8 foregående ukene. 3 av 6 forklares ikke av en helligdag.
- 24. mars – 3. apr. 2026 under normalt, topp −60 % den 26. mars−207 278 besøk mot forventet · trolig forklart av: påske
- 22. des. – 26. des. 2025 under normalt, topp −44 % den 25. des.−84 194 besøk mot forventet · trolig forklart av: jul
- 3. juni – 7. juni 2026 under normalt, topp −39 % den 6. juni−60 888 besøk mot forventet
- 14. mai 2026 under normalt, topp −28 % den 14. mai−15 798 besøk mot forventet · trolig forklart av: Kristi himmelfartsdag
- 16. jan. 2026 over normalt, topp +37 % den 16. jan.+13 786 besøk mot forventet
- 8. jan. 2026 over normalt, topp +31 % den 8. jan.+13 056 besøk mot forventet
24. juni 2026 er utelatt: dagen ser ut til å være bare delvis arkivert i eksporten.
Største endringer i andel
Krever en forrige periode innenfor perioden med detaljerte rapporter (fra 1. des. 2025). Velg en kortere periode.
Ikke tilgjengelig for denne perioden.
Fluktfrekvens per uke
Andel besøk med bare én handling.
Vis som tabell
| Uke fra | Fluktfrekvens |
|---|---|
| 23. juni 2025 | 29,1 % |
| 30. juni 2025 | 28,7 % |
| 7. juli 2025 | 29,6 % |
| 14. juli 2025 | 28,9 % |
| 21. juli 2025 | 28,6 % |
| 28. juli 2025 | 27,9 % |
| 4. aug. 2025 | 27,7 % |
| 11. aug. 2025 | 27,9 % |
| 18. aug. 2025 | 28,0 % |
| 25. aug. 2025 | 27,4 % |
| 1. sep. 2025 | 27,4 % |
| 8. sep. 2025 | 28,8 % |
| 15. sep. 2025 | 29,2 % |
| 22. sep. 2025 | 29,4 % |
| 29. sep. 2025 | 29,5 % |
| 6. okt. 2025 | 30,1 % |
| 13. okt. 2025 | 30,6 % |
| 20. okt. 2025 | 30,9 % |
| 27. okt. 2025 | 30,3 % |
| 3. nov. 2025 | 30,0 % |
| 10. nov. 2025 | 29,7 % |
| 17. nov. 2025 | 29,9 % |
| 24. nov. 2025 | 29,7 % |
| 1. des. 2025 | 30,1 % |
| 8. des. 2025 | 31,5 % |
| 15. des. 2025 | 31,8 % |
| 22. des. 2025 | 33,9 % |
| 29. des. 2025 | 31,5 % |
| 5. jan. 2026 | 29,1 % |
| 12. jan. 2026 | 29,5 % |
| 19. jan. 2026 | 29,4 % |
| 26. jan. 2026 | 30,0 % |
| 2. feb. 2026 | 29,4 % |
| 9. feb. 2026 | 28,6 % |
| 16. feb. 2026 | 28,5 % |
| 23. feb. 2026 | 29,4 % |
| 2. mars 2026 | 30,8 % |
| 9. mars 2026 | 30,8 % |
| 16. mars 2026 | 30,8 % |
| 23. mars 2026 | 32,7 % |
| 30. mars 2026 | 32,3 % |
| 6. apr. 2026 | 30,5 % |
| 13. apr. 2026 | 31,3 % |
| 20. apr. 2026 | 31,3 % |
| 27. apr. 2026 | 32,1 % |
| 4. mai 2026 | 31,7 % |
| 11. mai 2026 | 32,8 % |
| 18. mai 2026 | 31,3 % |
| 25. mai 2026 | 32,1 % |
| 1. juni 2026 | 31,7 % |
| 8. juni 2026 | 31,1 % |
| 15. juni 2026 | 31,0 % |
| 22. juni 2026 | 32,1 % |
Snitt tid på nettstedet per uke
Vis som tabell
| Uke fra | Snitt tid på nettstedet |
|---|---|
| 23. juni 2025 | 3 min 25 s |
| 30. juni 2025 | 3 min 30 s |
| 7. juli 2025 | 3 min 23 s |
| 14. juli 2025 | 3 min 26 s |
| 21. juli 2025 | 3 min 19 s |
| 28. juli 2025 | 3 min 25 s |
| 4. aug. 2025 | 3 min 23 s |
| 11. aug. 2025 | 3 min 29 s |
| 18. aug. 2025 | 3 min 32 s |
| 25. aug. 2025 | 3 min 30 s |
| 1. sep. 2025 | 3 min 33 s |
| 8. sep. 2025 | 3 min 32 s |
| 15. sep. 2025 | 3 min 32 s |
| 22. sep. 2025 | 3 min 45 s |
| 29. sep. 2025 | 3 min 45 s |
| 6. okt. 2025 | 3 min 47 s |
| 13. okt. 2025 | 3 min 36 s |
| 20. okt. 2025 | 3 min 43 s |
| 27. okt. 2025 | 3 min 47 s |
| 3. nov. 2025 | 3 min 50 s |
| 10. nov. 2025 | 3 min 53 s |
| 17. nov. 2025 | 3 min 50 s |
| 24. nov. 2025 | 3 min 49 s |
| 1. des. 2025 | 3 min 55 s |
| 8. des. 2025 | 3 min 49 s |
| 15. des. 2025 | 3 min 47 s |
| 22. des. 2025 | 3 min 47 s |
| 29. des. 2025 | 3 min 39 s |
| 5. jan. 2026 | 3 min 48 s |
| 12. jan. 2026 | 3 min 50 s |
| 19. jan. 2026 | 3 min 53 s |
| 26. jan. 2026 | 3 min 50 s |
| 2. feb. 2026 | 3 min 53 s |
| 9. feb. 2026 | 3 min 40 s |
| 16. feb. 2026 | 3 min 42 s |
| 23. feb. 2026 | 3 min 53 s |
| 2. mars 2026 | 3 min 46 s |
| 9. mars 2026 | 3 min 48 s |
| 16. mars 2026 | 3 min 49 s |
| 23. mars 2026 | 3 min 46 s |
| 30. mars 2026 | 3 min 29 s |
| 6. apr. 2026 | 3 min 37 s |
| 13. apr. 2026 | 3 min 33 s |
| 20. apr. 2026 | 3 min 34 s |
| 27. apr. 2026 | 3 min 29 s |
| 4. mai 2026 | 3 min 32 s |
| 11. mai 2026 | 3 min 28 s |
| 18. mai 2026 | 3 min 31 s |
| 25. mai 2026 | 3 min 22 s |
| 1. juni 2026 | 3 min 29 s |
| 8. juni 2026 | 3 min 31 s |
| 15. juni 2026 | 3 min 31 s |
| 22. juni 2026 | 3 min 32 s |
Snitt besøk per ukedag
| Ukedag | Snitt besøk |
|---|---|
mandag | 51 482 |
tirsdag | 50 028 |
onsdag | 47 129 |
torsdag | 46 306 |
fredag | 41 899 |
lørdag | 31 912 |
søndag | 36 983 |
Kanaler
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 4,7 mill. | 51,1 % |
Direkte* | 3,6 mill. | 39,1 % |
Nettsteder | 672k | 7,3 % |
Sosiale medier | 149k | 1,6 % |
Kampanjer | 82k | 0,9 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler (Matomo-eksporten mangler direkte besøk).
Mest besøkte seksjoner
Etter sidevisninger
| Seksjon | Sidevisninger | Andel |
|---|---|---|
tjenester | 7,9 mill. | 28,4 % |
/index | 5,4 mill. | 19,6 % |
politiloggen | 2,6 mill. | 9,5 % |
om-politiet | 2,2 mill. | 7,8 % |
utkast | 1,6 mill. | 5,9 % |
/politiloggen | 1,5 mill. | 5,3 % |
/politiloggen?distrikt=oslo | 768k | 2,8 % |
nyheter-og-presse | 709k | 2,6 % |