Trafikkilder
Hvordan besøkende kommer til politiet.no.
26. mai 2026 – 24. juni 2026 (30 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Kanaler
1,2 mill. besøk
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 639k | 52,4 % |
Direkte* | 458k | 37,5 % |
Nettsteder | 99,1k | 8,1 % |
Sosiale medier | 12,1k | 1,0 % |
Kampanjer | 11,5k | 0,9 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler. Søkemotorene skjuler søkeordet for 100,0 % av besøkene fra søk.
Søkemotorer
| Søkemotor | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
Google | 596k | 22,8 % |
Bing | 30,8k | 17,2 % |
DuckDuckGo | 4 983 | 23,3 % |
Yahoo! | 3 175 | 18,2 % |
Ecosia | 1 263 | 28,7 % |
Brave | 694 | 22,0 % |
Facebook | 409 | 85,6 % |
StartPage | 346 | 38,2 % |
ChatGPT | 264 | 39,8 % |
Opplysningen 1881 | 255 | 31,8 % |
Henvisende nettsteder
1 628 nettsteder sendte trafikk.
| Nettsted | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
login.idporten.no | 32,7k | 24,3 % |
pass-og-id.politiet.no | 10,6k | 28,3 % |
politiattest.politiet.no | 8 030 | 7,9 % |
attest.politiet.no | 7 480 | 10,7 % |
www.udi.no | 7 029 | 21,3 % |
bnpoll.no | 3 367 | 65,5 % |
www.vegvesen.no | 3 267 | 2,0 % |
com.google.android.gm | 2 125 | 12,3 % |
skatt.skatteetaten.no | 1 916 | 41,0 % |
startsiden.abcnyheter.no | 1 866 | 22,9 % |
politietbooking.nemo-q.se | 1 698 | 34,2 % |
www.luftfartstilsynet.no | 920 | 13,7 % |
www.skatteetaten.no | 842 | 21,6 % |
straffesak.inn.politiet.no | 810 | 33,2 % |
www.avisenagder.no | 788 | 40,0 % |
Sosiale medier
| Nettverk | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Facebook | 10,4k | 85,7 % |
Twitter | 1 043 | 8,6 % |
LinkedIn | 234 | 1,9 % |
Snapchat | 221 | 1,8 % |
reddit | 131 | 1,1 % |
Instagram | 81 | 0,7 % |
Telegram | 7 | 0,1 % |
TikTok | 5 | 0,0 % |
YouTube | 4 | 0,0 % |
GitHub | 4 | 0,0 % |
Kampanjer
| Kampanje | Besøk | Andel |
|---|---|---|
chatgpt.com | 9 630 | 83,5 % |
dlvr.it | 1 374 | 11,9 % |
copilot.com | 180 | 1,6 % |
sdrn:vg:article:k8jj8e | 110 | 1,0 % |
ig | 102 | 0,9 % |
perplexity | 65 | 0,6 % |
emeldinger | 17 | 0,1 % |
snapchat | 8 | 0,1 % |
sdrn:e24:article:opl11o | 8 | 0,1 % |
hs_email | 6 | 0,1 % |