Trafikkilder
Hvordan besøkende kommer til politiet.no.
25. des. 2025 – 24. juni 2026 (182 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Kanaler
8,3 mill. besøk
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 4,3 mill. | 51,6 % |
Direkte* | 3,2 mill. | 38,7 % |
Nettsteder | 603k | 7,2 % |
Sosiale medier | 137k | 1,6 % |
Kampanjer | 74k | 0,9 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler. Søkemotorene skjuler søkeordet for 100,0 % av besøkene fra søk.
Søkemotorer
| Søkemotor | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
Google | 4 mill. | 21,1 % |
Bing | 182k | 15,5 % |
DuckDuckGo | 27,8k | 20,0 % |
Yahoo! | 19,8k | 16,1 % |
Google News | 13k | 63,3 % |
Ecosia | 6 056 | 23,4 % |
Brave | 4 134 | 20,5 % |
Facebook | 4 109 | 93,1 % |
ChatGPT | 2 082 | 21,3 % |
StartPage | 1 912 | 26,9 % |
Henvisende nettsteder
6 140 nettsteder sendte trafikk.
| Nettsted | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
login.idporten.no | 185k | 23,7 % |
attest.politiet.no | 71,3k | 16,2 % |
pass-og-id.politiet.no | 52,3k | 22,9 % |
www.udi.no | 42,3k | 18,7 % |
www.vegvesen.no | 21,6k | 6,5 % |
bnpoll.no | 18,1k | 65,0 % |
startsiden.abcnyheter.no | 14,5k | 21,1 % |
skatt.skatteetaten.no | 12,8k | 38,2 % |
login.microsoftonline.com | 12,4k | 19,0 % |
com.google.android.gm | 11,9k | 14,5 % |
politietbooking.nemo-q.se | 11k | 26,1 % |
politiattest.politiet.no | 8 030 | 7,9 % |
politiattest.bks-prod.politiet.no | 7 491 | 26,1 % |
mosjoen.com | 6 857 | 65,1 % |
straffesak.inn.politiet.no | 5 218 | 31,6 % |
Sosiale medier
| Nettverk | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Facebook | 121k | 88,4 % |
Twitter | 8 335 | 6,1 % |
LinkedIn | 3 051 | 2,2 % |
Snapchat | 1 724 | 1,3 % |
reddit | 1 680 | 1,2 % |
Instagram | 797 | 0,6 % |
Bluesky | 193 | 0,1 % |
YouTube | 70 | 0,1 % |
GitHub | 34 | 0,0 % |
TikTok | 24 | 0,0 % |
Kampanjer
| Kampanje | Besøk | Andel |
|---|---|---|
dlvr.it | 40,1k | 54,2 % |
chatgpt.com | 28,8k | 39,0 % |
copilot.com | 1 105 | 1,5 % |
sdrn:vg:article:8pqkxe | 723 | 1,0 % |
ålesund.org | 625 | 0,8 % |
ig | 497 | 0,7 % |
perplexity | 395 | 0,5 % |
sdrn:vg:article:xrmgob | 251 | 0,3 % |
snapchat | 172 | 0,2 % |
sdrn:vg:article:lnaez9 | 130 | 0,2 % |