Trafikkilder
Hvordan besøkende kommer til politiet.no.
27. mars 2026 – 24. juni 2026 (90 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Kanaler
4,1 mill. besøk
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 2,2 mill. | 52,5 % |
Direkte* | 1,6 mill. | 37,9 % |
Nettsteder | 291k | 7,0 % |
Sosiale medier | 58,5k | 1,4 % |
Kampanjer | 45,1k | 1,1 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler. Søkemotorene skjuler søkeordet for 100,0 % av besøkene fra søk.
Søkemotorer
| Søkemotor | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
Google | 2 mill. | 23,0 % |
Bing | 90k | 17,1 % |
DuckDuckGo | 14,7k | 22,1 % |
Yahoo! | 9 912 | 18,0 % |
Ecosia | 3 628 | 26,1 % |
Brave | 2 055 | 21,9 % |
Facebook | 1 962 | 89,8 % |
Google News | 1 695 | 64,7 % |
StartPage | 1 184 | 31,1 % |
ChatGPT | 876 | 29,6 % |
Henvisende nettsteder
3 072 nettsteder sendte trafikk.
| Nettsted | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
login.idporten.no | 91,7k | 23,1 % |
attest.politiet.no | 32,4k | 8,5 % |
pass-og-id.politiet.no | 31,1k | 27,9 % |
www.udi.no | 20,5k | 21,7 % |
www.vegvesen.no | 10,1k | 3,8 % |
bnpoll.no | 9 382 | 65,5 % |
politiattest.politiet.no | 8 030 | 7,9 % |
startsiden.abcnyheter.no | 6 511 | 22,7 % |
politietbooking.nemo-q.se | 6 327 | 35,2 % |
com.google.android.gm | 5 847 | 12,7 % |
skatt.skatteetaten.no | 5 809 | 39,9 % |
politiattest.bks-prod.politiet.no | 4 191 | 15,6 % |
mosjoen.com | 3 053 | 63,6 % |
www.luftfartstilsynet.no | 2 602 | 13,1 % |
straffesak.inn.politiet.no | 2 473 | 33,6 % |
Sosiale medier
| Nettverk | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Facebook | 50k | 85,4 % |
Twitter | 3 888 | 6,6 % |
LinkedIn | 2 383 | 4,1 % |
Snapchat | 932 | 1,6 % |
reddit | 849 | 1,5 % |
Instagram | 305 | 0,5 % |
Bluesky | 104 | 0,2 % |
YouTube | 20 | 0,0 % |
TikTok | 17 | 0,0 % |
GitHub | 10 | 0,0 % |
Kampanjer
| Kampanje | Besøk | Andel |
|---|---|---|
chatgpt.com | 21,8k | 48,3 % |
dlvr.it | 20,8k | 46,2 % |
copilot.com | 581 | 1,3 % |
ig | 261 | 0,6 % |
sdrn:vg:article:xrmgob | 251 | 0,6 % |
ålesund.org | 230 | 0,5 % |
perplexity | 204 | 0,5 % |
snapchat | 120 | 0,3 % |
sdrn:vg:article:k8jj8e | 110 | 0,2 % |
sdrn:vg:article:zo0z0b | 105 | 0,2 % |