Trafikkilder
Hvordan besøkende kommer til politiet.no.
1. jan. 2026 – 24. juni 2026 (175 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Kanaler
8,1 mill. besøk
| Kanal | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Søkemotorer | 4,2 mill. | 51,7 % |
Direkte* | 3,1 mill. | 38,5 % |
Nettsteder | 591k | 7,3 % |
Sosiale medier | 129k | 1,6 % |
Kampanjer | 72,3k | 0,9 % |
* Direkte = totalt antall besøk minus alle andre kanaler. Søkemotorene skjuler søkeordet for 100,0 % av besøkene fra søk.
Søkemotorer
| Søkemotor | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
Google | 3,9 mill. | 21,2 % |
Bing | 179k | 15,5 % |
DuckDuckGo | 27,2k | 20,1 % |
Yahoo! | 19,4k | 16,1 % |
Google News | 11,8k | 64,0 % |
Ecosia | 5 954 | 23,4 % |
Brave | 4 043 | 20,6 % |
Facebook | 3 965 | 92,9 % |
ChatGPT | 2 037 | 21,4 % |
StartPage | 1 885 | 27,2 % |
Henvisende nettsteder
6 109 nettsteder sendte trafikk.
| Nettsted | Besøk | Fluktfrekvens |
|---|---|---|
login.idporten.no | 182k | 23,7 % |
attest.politiet.no | 70,5k | 16,0 % |
pass-og-id.politiet.no | 51,8k | 23,0 % |
www.udi.no | 41,4k | 18,7 % |
www.vegvesen.no | 21k | 6,5 % |
bnpoll.no | 17,9k | 65,0 % |
startsiden.abcnyheter.no | 14,2k | 21,0 % |
skatt.skatteetaten.no | 12,6k | 37,9 % |
com.google.android.gm | 11,7k | 14,4 % |
politietbooking.nemo-q.se | 10,9k | 26,2 % |
login.microsoftonline.com | 10,8k | 18,4 % |
politiattest.politiet.no | 8 030 | 7,9 % |
politiattest.bks-prod.politiet.no | 7 416 | 25,8 % |
mosjoen.com | 6 595 | 65,5 % |
straffesak.inn.politiet.no | 5 113 | 31,9 % |
Sosiale medier
| Nettverk | Besøk | Andel |
|---|---|---|
Facebook | 114k | 88,0 % |
Twitter | 7 920 | 6,1 % |
LinkedIn | 3 040 | 2,4 % |
Snapchat | 1 682 | 1,3 % |
reddit | 1 675 | 1,3 % |
Instagram | 787 | 0,6 % |
Bluesky | 185 | 0,1 % |
YouTube | 65 | 0,1 % |
GitHub | 33 | 0,0 % |
TikTok | 24 | 0,0 % |
Kampanjer
| Kampanje | Besøk | Andel |
|---|---|---|
dlvr.it | 39k | 54,0 % |
chatgpt.com | 28,5k | 39,4 % |
copilot.com | 1 093 | 1,5 % |
sdrn:vg:article:8pqkxe | 723 | 1,0 % |
ålesund.org | 625 | 0,9 % |
ig | 481 | 0,7 % |
perplexity | 386 | 0,5 % |
sdrn:vg:article:xrmgob | 251 | 0,3 % |
snapchat | 171 | 0,2 % |
sdrn:vg:article:k8jj8e | 110 | 0,2 % |