Publikum
Enheter, programvare, språk og plassering for besøkende.
27. mars 2026 – 24. juni 2026 (90 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Enhetstyper
4,1 mill. besøk
| Enhet | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Smartphone | 3,1 mill. | 74,1 % | 32,7 % |
Desktop | 971k | 23,5 % | 28,4 % |
Unknown | 56k | 1,4 % | 24,9 % |
Tablet | 33,5k | 0,8 % | 35,0 % |
Phablet | 11,5k | 0,3 % | 29,9 % |
Tv | 58 | 0,0 % | 15,5 % |
Console | 45 | 0,0 % | 35,6 % |
Wearable | 10 | 0,0 % | 20,0 % |
Operativsystemer
4,1 mill. besøk
| OS | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
iOS | 2,2 mill. | 53,8 % | 35,3 % |
Android | 908k | 21,9 % | 26,8 % |
Windows | 711k | 17,2 % | 26,1 % |
Mac | 257k | 6,2 % | 31,3 % |
GNU/Linux | 20k | 0,5 % | 42,1 % |
Chrome OS | 14,8k | 0,4 % | 30,5 % |
Unknown | 944 | 0,0 % | 96,0 % |
Console | 44 | 0,0 % | 36,4 % |
Nettlesere
4,1 mill. besøk
| Nettleser | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Mobile Safari | 1,8 mill. | 42,3 % | 37,1 % |
Chrome Mobile | 637k | 15,4 % | 25,2 % |
Chrome | 505k | 12,2 % | 27,5 % |
Microsoft Edge | 309k | 7,5 % | 24,0 % |
Chrome Mobile iOS | 240k | 5,8 % | 38,1 % |
Samsung Browser | 197k | 4,8 % | 28,6 % |
Safari | 163k | 3,9 % | 34,4 % |
Google Search App | 124k | 3,0 % | 17,7 % |
Facebook | 68,7k | 1,7 % | 31,6 % |
Unknown | 41,1k | 1,0 % | 12,4 % |
Nettleserspråk
4,1 mill. besøk
| Språk | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norwegian Bokmål | 3,3 mill. | 79,9 % | 31,7 % |
English | 573k | 13,8 % | 32,1 % |
Unknown | 54,7k | 1,3 % | 26,1 % |
Polish | 32,2k | 0,8 % | 27,9 % |
Swedish | 28,5k | 0,7 % | 34,8 % |
Russian | 17,6k | 0,4 % | 30,7 % |
Norwegian Nynorsk | 16,7k | 0,4 % | 31,6 % |
Arabic | 14,9k | 0,4 % | 19,9 % |
Spanish | 11,3k | 0,3 % | 30,5 % |
German | 10,1k | 0,2 % | 32,4 % |
Land
4,1 mill. besøk
| Land | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Norway | 2,9 mill. | 69,0 % | 31,4 % |
United States | 327k | 7,9 % | 34,4 % |
Russia | 269k | 6,5 % | 30,9 % |
United Kingdom | 90,4k | 2,2 % | 30,0 % |
Germany | 82,1k | 2,0 % | 32,0 % |
Spain | 54,1k | 1,3 % | 30,9 % |
Poland | 50,9k | 1,2 % | 30,9 % |
Sweden | 45,2k | 1,1 % | 31,5 % |
Italy | 32,5k | 0,8 % | 27,8 % |
Netherlands | 30,7k | 0,7 % | 31,2 % |
Estonia | 16,7k | 0,4 % | 32,2 % |
France | 16,2k | 0,4 % | 30,0 % |
Plassering kommer fra IP-adressen. Høye tall fra enkelte land kan være roboter.
Byer
4,1 mill. besøk
| By | Besøk | Andel | Fluktfrekvens |
|---|---|---|---|
Unknown | 2,1 mill. | 50,0 % | 31,4 % |
Oslo, Oslo, Norway | 516k | 12,5 % | 31,0 % |
Bergen, Hordaland, Norway | 226k | 5,5 % | 31,8 % |
Godvik, Hordaland, Norway | 66,8k | 1,6 % | 32,7 % |
Steinkjer, Trøndelag, Norway | 61,1k | 1,5 % | 31,8 % |
Drammen, Buskerud, Norway | 59,7k | 1,4 % | 32,4 % |
Sortland, Nordland, Norway | 57,9k | 1,4 % | 33,0 % |
Stavanger, Rogaland, Norway | 54,9k | 1,3 % | 31,3 % |
Lierskogen, Buskerud, Norway | 51,2k | 1,2 % | 33,2 % |
Egersund, Rogaland, Norway | 47,1k | 1,1 % | 32,6 % |
Moss, Østfold, Norway | 39,7k | 1,0 % | 32,4 % |
Asgardstrand, Vestfold, Norway | 33,9k | 0,8 % | 32,5 % |
Vormedal, Rogaland, Norway | 33,7k | 0,8 % | 31,9 % |
Żory, Unknown, Poland | 33k | 0,8 % | 32,2 % |
Kristiansand, Vest-Agder, Norway | 32,5k | 0,8 % | 29,5 % |
Matomo begrenset rapporten til 500 byer per dag; resten er gruppert som «Others».