Atferd
Sporede hendelser og søk på nettstedet.
1. jan. 2023 – 24. juni 2026 (1271 dager). Dataene dekker 1. jan. 2023 – 24. juni 2026; relative perioder slutter på siste dag med data.
Anmeldelse på nett
Hvor mange når hvert steg i den digitale anmeldelsen.
Hvor mange av dem som starter en anmeldelse, fullfører – og hvor faller de fra?
Besøk telles per dag og steg. Tallene viser hvor mange som når hvert steg, ikke nøyaktig de samme besøkene gjennom hele løpet.
| Steg | Besøk | Av første | Fra forrige |
|---|---|---|---|
Trykket «Logg inn og anmeld» | 160k | 100 % | – |
Opprettet anmeldelse | 104k | 65 % | 65 % |
Trykket «Send inn» | 74,4k | 46 % | 72 % |
Anmeldelse sendt inn | 71,2k | 44 % | 96 % |
Hendelsestyper valgt i skjemaet
Hurtigvalg i skjemaet. Øvrige typer er samlet i Matomos «Others».
| Hendelsestype | Besøk |
|---|---|
Noen har stjålet noe (tyveri) | 51,4k |
Noen har ødelagt noe (skadeverk) | 14,4k |
Noen har brutt seg inn et sted (innbrudd) | 7 709 |
Registreringsskilt (kjennemerke) | 1 370 |
Innsendte anmeldelser per dag
Vis som tabell
| Dato | Innsendte anmeldelser per dag |
|---|---|
| 1. des. 2025 | 478 |
| 2. des. 2025 | 427 |
| 3. des. 2025 | 391 |
| 4. des. 2025 | 372 |
| 5. des. 2025 | 325 |
| 6. des. 2025 | 243 |
| 7. des. 2025 | 248 |
| 8. des. 2025 | 484 |
| 9. des. 2025 | 482 |
| 10. des. 2025 | 429 |
| 11. des. 2025 | 369 |
| 12. des. 2025 | 298 |
| 13. des. 2025 | 235 |
| 14. des. 2025 | 243 |
| 15. des. 2025 | 548 |
| 16. des. 2025 | 451 |
| 17. des. 2025 | 384 |
| 18. des. 2025 | 377 |
| 19. des. 2025 | 328 |
| 20. des. 2025 | 240 |
| 21. des. 2025 | 234 |
| 22. des. 2025 | 383 |
| 23. des. 2025 | 301 |
| 24. des. 2025 | 109 |
| 25. des. 2025 | 120 |
| 26. des. 2025 | 154 |
| 27. des. 2025 | 209 |
| 28. des. 2025 | 187 |
| 29. des. 2025 | 380 |
| 30. des. 2025 | 339 |
| 31. des. 2025 | 190 |
| 1. jan. 2026 | 156 |
| 2. jan. 2026 | 322 |
| 3. jan. 2026 | 205 |
| 4. jan. 2026 | 190 |
| 5. jan. 2026 | 447 |
| 6. jan. 2026 | 376 |
| 7. jan. 2026 | 334 |
| 8. jan. 2026 | 317 |
| 9. jan. 2026 | 329 |
| 10. jan. 2026 | 190 |
| 11. jan. 2026 | 188 |
| 12. jan. 2026 | 383 |
| 13. jan. 2026 | 351 |
| 14. jan. 2026 | 373 |
| 15. jan. 2026 | 346 |
| 16. jan. 2026 | 314 |
| 17. jan. 2026 | 197 |
| 18. jan. 2026 | 193 |
| 19. jan. 2026 | 437 |
| 20. jan. 2026 | 359 |
| 21. jan. 2026 | 416 |
| 22. jan. 2026 | 365 |
| 23. jan. 2026 | 358 |
| 24. jan. 2026 | 200 |
| 25. jan. 2026 | 229 |
| 26. jan. 2026 | 426 |
| 27. jan. 2026 | 392 |
| 28. jan. 2026 | 347 |
| 29. jan. 2026 | 332 |
| 30. jan. 2026 | 301 |
| 31. jan. 2026 | 215 |
| 1. feb. 2026 | 234 |
| 2. feb. 2026 | 467 |
| 3. feb. 2026 | 365 |
| 4. feb. 2026 | 324 |
| 5. feb. 2026 | 374 |
| 6. feb. 2026 | 302 |
| 7. feb. 2026 | 228 |
| 8. feb. 2026 | 221 |
| 9. feb. 2026 | 447 |
| 10. feb. 2026 | 329 |
| 11. feb. 2026 | 388 |
| 12. feb. 2026 | 330 |
| 13. feb. 2026 | 330 |
| 14. feb. 2026 | 181 |
| 15. feb. 2026 | 154 |
| 16. feb. 2026 | 415 |
| 17. feb. 2026 | 403 |
| 18. feb. 2026 | 354 |
| 19. feb. 2026 | 363 |
| 20. feb. 2026 | 318 |
| 21. feb. 2026 | 181 |
| 22. feb. 2026 | 211 |
| 23. feb. 2026 | 451 |
| 24. feb. 2026 | 386 |
| 25. feb. 2026 | 397 |
| 26. feb. 2026 | 342 |
| 27. feb. 2026 | 335 |
| 28. feb. 2026 | 204 |
| 1. mars 2026 | 176 |
| 2. mars 2026 | 446 |
| 3. mars 2026 | 383 |
| 4. mars 2026 | 398 |
| 5. mars 2026 | 350 |
| 6. mars 2026 | 333 |
| 7. mars 2026 | 211 |
| 8. mars 2026 | 196 |
| 9. mars 2026 | 475 |
| 10. mars 2026 | 394 |
| 11. mars 2026 | 414 |
| 12. mars 2026 | 383 |
| 13. mars 2026 | 306 |
| 14. mars 2026 | 251 |
| 15. mars 2026 | 229 |
| 16. mars 2026 | 461 |
| 17. mars 2026 | 379 |
| 18. mars 2026 | 469 |
| 19. mars 2026 | 395 |
| 20. mars 2026 | 314 |
| 21. mars 2026 | 227 |
| 22. mars 2026 | 246 |
| 23. mars 2026 | 509 |
| 24. mars 2026 | 462 |
| 25. mars 2026 | 437 |
| 26. mars 2026 | 372 |
| 27. mars 2026 | 361 |
| 28. mars 2026 | 239 |
| 29. mars 2026 | 217 |
| 30. mars 2026 | 398 |
| 31. mars 2026 | 359 |
| 1. apr. 2026 | 348 |
| 2. apr. 2026 | 228 |
| 3. apr. 2026 | 171 |
| 4. apr. 2026 | 188 |
| 5. apr. 2026 | 205 |
| 6. apr. 2026 | 255 |
| 7. apr. 2026 | 537 |
| 8. apr. 2026 | 455 |
| 9. apr. 2026 | 411 |
| 10. apr. 2026 | 397 |
| 11. apr. 2026 | 228 |
| 12. apr. 2026 | 219 |
| 13. apr. 2026 | 489 |
| 14. apr. 2026 | 439 |
| 15. apr. 2026 | 423 |
| 16. apr. 2026 | 381 |
| 17. apr. 2026 | 332 |
| 18. apr. 2026 | 245 |
| 19. apr. 2026 | 247 |
| 20. apr. 2026 | 493 |
| 21. apr. 2026 | 433 |
| 22. apr. 2026 | 423 |
| 23. apr. 2026 | 441 |
| 24. apr. 2026 | 380 |
| 25. apr. 2026 | 243 |
| 26. apr. 2026 | 243 |
| 27. apr. 2026 | 528 |
| 28. apr. 2026 | 462 |
| 29. apr. 2026 | 423 |
| 30. apr. 2026 | 409 |
| 1. mai 2026 | 236 |
| 2. mai 2026 | 239 |
| 3. mai 2026 | 248 |
| 4. mai 2026 | 541 |
| 5. mai 2026 | 371 |
| 6. mai 2026 | 471 |
| 7. mai 2026 | 427 |
| 8. mai 2026 | 377 |
| 9. mai 2026 | 252 |
| 10. mai 2026 | 238 |
| 11. mai 2026 | 504 |
| 12. mai 2026 | 471 |
| 13. mai 2026 | 421 |
| 14. mai 2026 | 255 |
| 15. mai 2026 | 360 |
| 16. mai 2026 | 250 |
| 17. mai 2026 | 170 |
| 18. mai 2026 | 624 |
| 19. mai 2026 | 502 |
| 20. mai 2026 | 493 |
| 21. mai 2026 | 437 |
| 22. mai 2026 | 405 |
| 23. mai 2026 | 267 |
| 24. mai 2026 | 208 |
| 25. mai 2026 | 309 |
| 26. mai 2026 | 568 |
| 27. mai 2026 | 501 |
| 28. mai 2026 | 437 |
| 29. mai 2026 | 421 |
| 30. mai 2026 | 248 |
| 31. mai 2026 | 240 |
| 1. juni 2026 | 516 |
| 2. juni 2026 | 516 |
| 3. juni 2026 | 475 |
| 4. juni 2026 | 455 |
| 5. juni 2026 | 424 |
| 6. juni 2026 | 238 |
| 7. juni 2026 | 269 |
| 8. juni 2026 | 543 |
| 9. juni 2026 | 431 |
| 10. juni 2026 | 503 |
| 11. juni 2026 | 459 |
| 12. juni 2026 | 419 |
| 13. juni 2026 | 274 |
| 14. juni 2026 | 297 |
| 15. juni 2026 | 590 |
| 16. juni 2026 | 494 |
| 17. juni 2026 | 429 |
| 18. juni 2026 | 457 |
| 19. juni 2026 | 442 |
| 20. juni 2026 | 48 |
| 21. juni 2026 | 200 |
| 22. juni 2026 | 591 |
| 23. juni 2026 | 506 |
| 24. juni 2026 | 59 |
Andel som fullfører (innsendt ÷ «Logg inn og anmeld»), per dag
Vis som tabell
| Dato | Andel som fullfører (innsendt ÷ «Logg inn og anmeld»), per dag |
|---|---|
| 1. des. 2025 | 42,6 % |
| 2. des. 2025 | 43,2 % |
| 3. des. 2025 | 43,8 % |
| 4. des. 2025 | 46,1 % |
| 5. des. 2025 | 44,2 % |
| 6. des. 2025 | 47,7 % |
| 7. des. 2025 | 46,3 % |
| 8. des. 2025 | 46,0 % |
| 9. des. 2025 | 45,4 % |
| 10. des. 2025 | 47,0 % |
| 11. des. 2025 | 44,4 % |
| 12. des. 2025 | 41,7 % |
| 13. des. 2025 | 48,2 % |
| 14. des. 2025 | 47,2 % |
| 15. des. 2025 | 49,0 % |
| 16. des. 2025 | 46,8 % |
| 17. des. 2025 | 43,3 % |
| 18. des. 2025 | 40,9 % |
| 19. des. 2025 | 42,4 % |
| 20. des. 2025 | 48,8 % |
| 21. des. 2025 | 44,6 % |
| 22. des. 2025 | 46,5 % |
| 23. des. 2025 | 50,0 % |
| 24. des. 2025 | 45,8 % |
| 25. des. 2025 | 42,3 % |
| 26. des. 2025 | 44,9 % |
| 27. des. 2025 | 45,2 % |
| 28. des. 2025 | 43,9 % |
| 29. des. 2025 | 45,5 % |
| 30. des. 2025 | 51,5 % |
| 31. des. 2025 | 47,9 % |
| 1. jan. 2026 | 39,9 % |
| 2. jan. 2026 | 44,6 % |
| 3. jan. 2026 | 42,3 % |
| 4. jan. 2026 | 46,5 % |
| 5. jan. 2026 | 43,6 % |
| 6. jan. 2026 | 44,2 % |
| 7. jan. 2026 | 40,4 % |
| 8. jan. 2026 | 43,0 % |
| 9. jan. 2026 | 45,7 % |
| 10. jan. 2026 | 47,3 % |
| 11. jan. 2026 | 44,7 % |
| 12. jan. 2026 | 44,1 % |
| 13. jan. 2026 | 43,8 % |
| 14. jan. 2026 | 44,8 % |
| 15. jan. 2026 | 45,6 % |
| 16. jan. 2026 | 42,8 % |
| 17. jan. 2026 | 45,2 % |
| 18. jan. 2026 | 41,1 % |
| 19. jan. 2026 | 45,2 % |
| 20. jan. 2026 | 42,5 % |
| 21. jan. 2026 | 46,8 % |
| 22. jan. 2026 | 45,4 % |
| 23. jan. 2026 | 47,7 % |
| 24. jan. 2026 | 44,6 % |
| 25. jan. 2026 | 43,0 % |
| 26. jan. 2026 | 43,5 % |
| 27. jan. 2026 | 45,6 % |
| 28. jan. 2026 | 42,4 % |
| 29. jan. 2026 | 45,7 % |
| 30. jan. 2026 | 44,7 % |
| 31. jan. 2026 | 46,8 % |
| 1. feb. 2026 | 42,2 % |
| 2. feb. 2026 | 45,1 % |
| 3. feb. 2026 | 42,2 % |
| 4. feb. 2026 | 42,7 % |
| 5. feb. 2026 | 46,6 % |
| 6. feb. 2026 | 41,4 % |
| 7. feb. 2026 | 47,3 % |
| 8. feb. 2026 | 45,5 % |
| 9. feb. 2026 | 46,0 % |
| 10. feb. 2026 | 39,7 % |
| 11. feb. 2026 | 47,8 % |
| 12. feb. 2026 | 43,9 % |
| 13. feb. 2026 | 46,7 % |
| 14. feb. 2026 | 42,7 % |
| 15. feb. 2026 | 37,0 % |
| 16. feb. 2026 | 45,6 % |
| 17. feb. 2026 | 45,8 % |
| 18. feb. 2026 | 45,2 % |
| 19. feb. 2026 | 46,7 % |
| 20. feb. 2026 | 46,6 % |
| 21. feb. 2026 | 43,4 % |
| 22. feb. 2026 | 44,9 % |
| 23. feb. 2026 | 45,5 % |
| 24. feb. 2026 | 39,4 % |
| 25. feb. 2026 | 44,8 % |
| 26. feb. 2026 | 45,8 % |
| 27. feb. 2026 | 46,3 % |
| 28. feb. 2026 | 43,1 % |
| 1. mars 2026 | 40,2 % |
| 2. mars 2026 | 44,5 % |
| 3. mars 2026 | 45,9 % |
| 4. mars 2026 | 44,9 % |
| 5. mars 2026 | 45,0 % |
| 6. mars 2026 | 43,5 % |
| 7. mars 2026 | 45,7 % |
| 8. mars 2026 | 43,6 % |
| 9. mars 2026 | 44,9 % |
| 10. mars 2026 | 45,7 % |
| 11. mars 2026 | 49,0 % |
| 12. mars 2026 | 43,2 % |
| 13. mars 2026 | 44,5 % |
| 14. mars 2026 | 51,5 % |
| 15. mars 2026 | 47,5 % |
| 16. mars 2026 | 45,7 % |
| 17. mars 2026 | 42,7 % |
| 18. mars 2026 | 51,0 % |
| 19. mars 2026 | 45,7 % |
| 20. mars 2026 | 44,5 % |
| 21. mars 2026 | 47,7 % |
| 22. mars 2026 | 45,9 % |
| 23. mars 2026 | 45,8 % |
| 24. mars 2026 | 45,4 % |
| 25. mars 2026 | 49,0 % |
| 26. mars 2026 | 46,5 % |
| 27. mars 2026 | 46,9 % |
| 28. mars 2026 | 52,6 % |
| 29. mars 2026 | 48,1 % |
| 30. mars 2026 | 48,2 % |
| 31. mars 2026 | 47,7 % |
| 1. apr. 2026 | 50,9 % |
| 2. apr. 2026 | 47,2 % |
| 3. apr. 2026 | 43,1 % |
| 4. apr. 2026 | 47,0 % |
| 5. apr. 2026 | 50,1 % |
| 6. apr. 2026 | 45,0 % |
| 7. apr. 2026 | 46,4 % |
| 8. apr. 2026 | 44,3 % |
| 9. apr. 2026 | 42,7 % |
| 10. apr. 2026 | 46,5 % |
| 11. apr. 2026 | 49,5 % |
| 12. apr. 2026 | 43,4 % |
| 13. apr. 2026 | 45,2 % |
| 14. apr. 2026 | 46,7 % |
| 15. apr. 2026 | 47,4 % |
| 16. apr. 2026 | 45,6 % |
| 17. apr. 2026 | 44,3 % |
| 18. apr. 2026 | 50,7 % |
| 19. apr. 2026 | 46,8 % |
| 20. apr. 2026 | 44,6 % |
| 21. apr. 2026 | 45,4 % |
| 22. apr. 2026 | 46,9 % |
| 23. apr. 2026 | 48,5 % |
| 24. apr. 2026 | 51,4 % |
| 25. apr. 2026 | 47,9 % |
| 26. apr. 2026 | 44,0 % |
| 27. apr. 2026 | 46,0 % |
| 28. apr. 2026 | 47,8 % |
| 29. apr. 2026 | 46,7 % |
| 30. apr. 2026 | 50,8 % |
| 1. mai 2026 | 49,7 % |
| 2. mai 2026 | 50,2 % |
| 3. mai 2026 | 43,1 % |
| 4. mai 2026 | 48,9 % |
| 5. mai 2026 | 34,3 % |
| 6. mai 2026 | 46,3 % |
| 7. mai 2026 | 46,5 % |
| 8. mai 2026 | 46,1 % |
| 9. mai 2026 | 57,0 % |
| 10. mai 2026 | 44,7 % |
| 11. mai 2026 | 45,1 % |
| 12. mai 2026 | 48,0 % |
| 13. mai 2026 | 47,3 % |
| 14. mai 2026 | 47,5 % |
| 15. mai 2026 | 51,1 % |
| 16. mai 2026 | 50,2 % |
| 17. mai 2026 | 43,7 % |
| 18. mai 2026 | 45,1 % |
| 19. mai 2026 | 40,0 % |
| 20. mai 2026 | 45,4 % |
| 21. mai 2026 | 43,3 % |
| 22. mai 2026 | 40,7 % |
| 23. mai 2026 | 44,8 % |
| 24. mai 2026 | 39,3 % |
| 25. mai 2026 | 43,5 % |
| 26. mai 2026 | 42,6 % |
| 27. mai 2026 | 42,6 % |
| 28. mai 2026 | 41,2 % |
| 29. mai 2026 | 43,3 % |
| 30. mai 2026 | 42,3 % |
| 31. mai 2026 | 37,6 % |
| 1. juni 2026 | 40,3 % |
| 2. juni 2026 | 42,4 % |
| 3. juni 2026 | 41,6 % |
| 4. juni 2026 | 43,2 % |
| 5. juni 2026 | 43,1 % |
| 6. juni 2026 | 41,0 % |
| 7. juni 2026 | 39,2 % |
| 8. juni 2026 | 42,9 % |
| 9. juni 2026 | 36,1 % |
| 10. juni 2026 | 42,9 % |
| 11. juni 2026 | 42,3 % |
| 12. juni 2026 | 42,6 % |
| 13. juni 2026 | 45,4 % |
| 14. juni 2026 | 43,2 % |
| 15. juni 2026 | 44,4 % |
| 16. juni 2026 | 44,6 % |
| 17. juni 2026 | 41,8 % |
| 18. juni 2026 | 44,0 % |
| 19. juni 2026 | 42,7 % |
| 20. juni 2026 | 5,7 % |
| 21. juni 2026 | 19,7 % |
| 22. juni 2026 | 44,2 % |
| 23. juni 2026 | 44,9 % |
| 24. juni 2026 | 32,6 % |
Skjemakvalitet
Feil og krasj sett i forhold til antall innsendte anmeldelser.
Skjemaproblemer i perioden
Krasj = hendelsen «Anmeldelse: ErrorBoundary». Valideringsfeil = «Anmeldelse har valideringsfeil».
| Problem | Besøk | Per 100 innsendte |
|---|---|---|
Valideringsfeil | 20,5k | 28,8 |
Krasj (ErrorBoundary) | 11,1k | 15,6 |
Teknisk feil | 11,3k | 15,9 |
Klikk på feilmelding | 43,9k | 61,6 |
Krasj per 100 innsendte, per dag
Vis som tabell
| Dato | Krasj per 100 innsendte, per dag |
|---|---|
| 1. des. 2025 | 14,9 |
| 2. des. 2025 | 17,3 |
| 3. des. 2025 | 12,5 |
| 4. des. 2025 | 14,0 |
| 5. des. 2025 | 11,7 |
| 6. des. 2025 | 9,9 |
| 7. des. 2025 | 6,5 |
| 8. des. 2025 | 10,7 |
| 9. des. 2025 | 11,4 |
| 10. des. 2025 | 16,6 |
| 11. des. 2025 | 7,0 |
| 12. des. 2025 | 10,1 |
| 13. des. 2025 | 6,4 |
| 14. des. 2025 | 5,3 |
| 15. des. 2025 | 9,7 |
| 16. des. 2025 | 8,6 |
| 17. des. 2025 | 12,0 |
| 18. des. 2025 | 9,5 |
| 19. des. 2025 | 18,9 |
| 20. des. 2025 | 5,0 |
| 21. des. 2025 | 10,7 |
| 22. des. 2025 | 8,9 |
| 23. des. 2025 | 7,6 |
| 24. des. 2025 | 12,8 |
| 25. des. 2025 | 9,2 |
| 26. des. 2025 | 6,5 |
| 27. des. 2025 | 11,0 |
| 28. des. 2025 | 8,0 |
| 29. des. 2025 | 9,5 |
| 30. des. 2025 | 9,7 |
| 31. des. 2025 | 4,2 |
| 1. jan. 2026 | 10,3 |
| 2. jan. 2026 | 9,0 |
| 3. jan. 2026 | 9,8 |
| 4. jan. 2026 | 7,4 |
| 5. jan. 2026 | 10,1 |
| 6. jan. 2026 | 15,4 |
| 7. jan. 2026 | 10,8 |
| 8. jan. 2026 | 12,0 |
| 9. jan. 2026 | 8,2 |
| 10. jan. 2026 | 11,6 |
| 11. jan. 2026 | 7,4 |
| 12. jan. 2026 | 6,5 |
| 13. jan. 2026 | 12,8 |
| 14. jan. 2026 | 9,4 |
| 15. jan. 2026 | 7,8 |
| 16. jan. 2026 | 10,8 |
| 17. jan. 2026 | 6,1 |
| 18. jan. 2026 | 5,2 |
| 19. jan. 2026 | 9,4 |
| 20. jan. 2026 | 9,7 |
| 21. jan. 2026 | 12,3 |
| 22. jan. 2026 | 7,4 |
| 23. jan. 2026 | 8,7 |
| 24. jan. 2026 | 7,5 |
| 25. jan. 2026 | 12,2 |
| 26. jan. 2026 | 11,7 |
| 27. jan. 2026 | 7,4 |
| 28. jan. 2026 | 23,6 |
| 29. jan. 2026 | 12,7 |
| 30. jan. 2026 | 13,0 |
| 31. jan. 2026 | 8,8 |
| 1. feb. 2026 | 12,4 |
| 2. feb. 2026 | 10,3 |
| 3. feb. 2026 | 15,6 |
| 4. feb. 2026 | 11,7 |
| 5. feb. 2026 | 12,6 |
| 6. feb. 2026 | 8,3 |
| 7. feb. 2026 | 8,8 |
| 8. feb. 2026 | 9,0 |
| 9. feb. 2026 | 12,1 |
| 10. feb. 2026 | 10,6 |
| 11. feb. 2026 | 9,5 |
| 12. feb. 2026 | 14,5 |
| 13. feb. 2026 | 12,4 |
| 14. feb. 2026 | 12,7 |
| 15. feb. 2026 | 7,8 |
| 16. feb. 2026 | 10,6 |
| 17. feb. 2026 | 26,8 |
| 18. feb. 2026 | 11,9 |
| 19. feb. 2026 | 11,0 |
| 20. feb. 2026 | 15,1 |
| 21. feb. 2026 | 8,3 |
| 22. feb. 2026 | 7,1 |
| 23. feb. 2026 | 13,3 |
| 24. feb. 2026 | 16,8 |
| 25. feb. 2026 | 9,8 |
| 26. feb. 2026 | 13,2 |
| 27. feb. 2026 | 6,9 |
| 28. feb. 2026 | 13,2 |
| 1. mars 2026 | 9,7 |
| 2. mars 2026 | 8,5 |
| 3. mars 2026 | 8,4 |
| 4. mars 2026 | 16,6 |
| 5. mars 2026 | 6,9 |
| 6. mars 2026 | 10,2 |
| 7. mars 2026 | 13,3 |
| 8. mars 2026 | 7,1 |
| 9. mars 2026 | 16,0 |
| 10. mars 2026 | 12,9 |
| 11. mars 2026 | 14,5 |
| 12. mars 2026 | 11,7 |
| 13. mars 2026 | 8,8 |
| 14. mars 2026 | 7,2 |
| 15. mars 2026 | 4,8 |
| 16. mars 2026 | 8,0 |
| 17. mars 2026 | 11,1 |
| 18. mars 2026 | 13,9 |
| 19. mars 2026 | 11,9 |
| 20. mars 2026 | 12,1 |
| 21. mars 2026 | 8,8 |
| 22. mars 2026 | 7,7 |
| 23. mars 2026 | 12,4 |
| 24. mars 2026 | 13,2 |
| 25. mars 2026 | 19,5 |
| 26. mars 2026 | 27,2 |
| 27. mars 2026 | 19,4 |
| 28. mars 2026 | 12,6 |
| 29. mars 2026 | 8,3 |
| 30. mars 2026 | 13,6 |
| 31. mars 2026 | 15,6 |
| 1. apr. 2026 | 39,4 |
| 2. apr. 2026 | 11,4 |
| 3. apr. 2026 | 12,9 |
| 4. apr. 2026 | 8,0 |
| 5. apr. 2026 | 11,7 |
| 6. apr. 2026 | 9,8 |
| 7. apr. 2026 | 21,0 |
| 8. apr. 2026 | 20,7 |
| 9. apr. 2026 | 19,7 |
| 10. apr. 2026 | 17,1 |
| 11. apr. 2026 | 11,4 |
| 12. apr. 2026 | 6,4 |
| 13. apr. 2026 | 27,0 |
| 14. apr. 2026 | 20,7 |
| 15. apr. 2026 | 18,2 |
| 16. apr. 2026 | 17,1 |
| 17. apr. 2026 | 13,9 |
| 18. apr. 2026 | 8,6 |
| 19. apr. 2026 | 8,5 |
| 20. apr. 2026 | 50,3 |
| 21. apr. 2026 | 34,6 |
| 22. apr. 2026 | 17,7 |
| 23. apr. 2026 | 17,7 |
| 24. apr. 2026 | 18,9 |
| 25. apr. 2026 | 7,0 |
| 26. apr. 2026 | 11,9 |
| 27. apr. 2026 | 16,7 |
| 28. apr. 2026 | 13,6 |
| 29. apr. 2026 | 62,6 |
| 30. apr. 2026 | 15,2 |
| 1. mai 2026 | 15,3 |
| 2. mai 2026 | 11,7 |
| 3. mai 2026 | 16,1 |
| 4. mai 2026 | 22,7 |
| 5. mai 2026 | 27,0 |
| 6. mai 2026 | 31,8 |
| 7. mai 2026 | 17,6 |
| 8. mai 2026 | 22,8 |
| 9. mai 2026 | 9,1 |
| 10. mai 2026 | 9,7 |
| 11. mai 2026 | 18,1 |
| 12. mai 2026 | 22,9 |
| 13. mai 2026 | 13,1 |
| 14. mai 2026 | 13,7 |
| 15. mai 2026 | 16,4 |
| 16. mai 2026 | 8,0 |
| 17. mai 2026 | 12,4 |
| 18. mai 2026 | 19,7 |
| 19. mai 2026 | 17,7 |
| 20. mai 2026 | 18,1 |
| 21. mai 2026 | 20,4 |
| 22. mai 2026 | 14,6 |
| 23. mai 2026 | 9,4 |
| 24. mai 2026 | 10,6 |
| 25. mai 2026 | 11,3 |
| 26. mai 2026 | 23,9 |
| 27. mai 2026 | 11,6 |
| 28. mai 2026 | 17,6 |
| 29. mai 2026 | 10,0 |
| 30. mai 2026 | 8,5 |
| 31. mai 2026 | 7,5 |
| 1. juni 2026 | 31,8 |
| 2. juni 2026 | 39,7 |
| 3. juni 2026 | 23,4 |
| 4. juni 2026 | 21,8 |
| 5. juni 2026 | 17,7 |
| 6. juni 2026 | 11,8 |
| 7. juni 2026 | 4,8 |
| 8. juni 2026 | 31,5 |
| 9. juni 2026 | 40,4 |
| 10. juni 2026 | 17,9 |
| 11. juni 2026 | 19,6 |
| 12. juni 2026 | 37,2 |
| 13. juni 2026 | 12,4 |
| 14. juni 2026 | 12,5 |
| 15. juni 2026 | 38,8 |
| 16. juni 2026 | 31,2 |
| 17. juni 2026 | 25,9 |
| 18. juni 2026 | 24,9 |
| 19. juni 2026 | 29,4 |
| 20. juni 2026 | 68,8 |
| 21. juni 2026 | 18,5 |
| 22. juni 2026 | 14,2 |
| 23. juni 2026 | 15,0 |
| 24. juni 2026 | 11,9 |
Valideringsfeil per 100 innsendte, per dag
Vis som tabell
| Dato | Valideringsfeil per 100 innsendte, per dag |
|---|---|
| 1. des. 2025 | 22,8 |
| 2. des. 2025 | 26,0 |
| 3. des. 2025 | 25,1 |
| 4. des. 2025 | 21,8 |
| 5. des. 2025 | 23,1 |
| 6. des. 2025 | 19,3 |
| 7. des. 2025 | 21,4 |
| 8. des. 2025 | 24,4 |
| 9. des. 2025 | 23,9 |
| 10. des. 2025 | 26,1 |
| 11. des. 2025 | 27,6 |
| 12. des. 2025 | 27,9 |
| 13. des. 2025 | 22,1 |
| 14. des. 2025 | 21,8 |
| 15. des. 2025 | 26,5 |
| 16. des. 2025 | 24,2 |
| 17. des. 2025 | 29,2 |
| 18. des. 2025 | 24,7 |
| 19. des. 2025 | 22,6 |
| 20. des. 2025 | 17,9 |
| 21. des. 2025 | 24,8 |
| 22. des. 2025 | 24,8 |
| 23. des. 2025 | 20,3 |
| 24. des. 2025 | 25,7 |
| 25. des. 2025 | 27,5 |
| 26. des. 2025 | 18,8 |
| 27. des. 2025 | 26,8 |
| 28. des. 2025 | 25,1 |
| 29. des. 2025 | 27,1 |
| 30. des. 2025 | 23,6 |
| 31. des. 2025 | 23,7 |
| 1. jan. 2026 | 23,7 |
| 2. jan. 2026 | 25,5 |
| 3. jan. 2026 | 22,9 |
| 4. jan. 2026 | 19,5 |
| 5. jan. 2026 | 25,5 |
| 6. jan. 2026 | 23,1 |
| 7. jan. 2026 | 21,9 |
| 8. jan. 2026 | 25,9 |
| 9. jan. 2026 | 22,2 |
| 10. jan. 2026 | 25,3 |
| 11. jan. 2026 | 24,5 |
| 12. jan. 2026 | 23,5 |
| 13. jan. 2026 | 24,2 |
| 14. jan. 2026 | 25,5 |
| 15. jan. 2026 | 25,4 |
| 16. jan. 2026 | 26,4 |
| 17. jan. 2026 | 19,8 |
| 18. jan. 2026 | 25,9 |
| 19. jan. 2026 | 23,1 |
| 20. jan. 2026 | 18,7 |
| 21. jan. 2026 | 24,5 |
| 22. jan. 2026 | 18,6 |
| 23. jan. 2026 | 22,9 |
| 24. jan. 2026 | 19,0 |
| 25. jan. 2026 | 24,9 |
| 26. jan. 2026 | 28,6 |
| 27. jan. 2026 | 22,4 |
| 28. jan. 2026 | 25,4 |
| 29. jan. 2026 | 25,9 |
| 30. jan. 2026 | 30,2 |
| 31. jan. 2026 | 19,1 |
| 1. feb. 2026 | 22,6 |
| 2. feb. 2026 | 22,7 |
| 3. feb. 2026 | 27,4 |
| 4. feb. 2026 | 25,9 |
| 5. feb. 2026 | 22,5 |
| 6. feb. 2026 | 25,5 |
| 7. feb. 2026 | 21,9 |
| 8. feb. 2026 | 24,9 |
| 9. feb. 2026 | 23,0 |
| 10. feb. 2026 | 23,7 |
| 11. feb. 2026 | 21,4 |
| 12. feb. 2026 | 26,4 |
| 13. feb. 2026 | 23,6 |
| 14. feb. 2026 | 22,1 |
| 15. feb. 2026 | 32,5 |
| 16. feb. 2026 | 25,8 |
| 17. feb. 2026 | 24,3 |
| 18. feb. 2026 | 21,8 |
